[SoftShellWeb] 多区域KVM VPS 新用户享双倍流量优惠
豆姐评论:
10Gbps年付才十几刀,这价格还要什么自行车,便宜大桩赶紧冲!
10Gbps年付才十几刀,这价格还要什么自行车,便宜大桩赶紧冲!
📝摘要
SoftShellWeb自2019年起提供主机服务,本次推出多区域特价KVM VPS,覆盖美国盐湖城、美国西海岸、荷兰阿姆斯特丹、中国优化网络、中国台北,本次下单用户均可申请获得双倍流量,库存有限先到先得,提供7天退款保证、99.9%可用性保证、即时开通,支持支付宝微信等多种支付方式,套餐自带DDoS防护。
📦套餐
1vCPU 10Gbps 美国盐湖城
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America USA Utah Salt-Lake-City |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection Xeon-Gold |
| 内存 | 1 GB |
| 处理器 | 1 vCore Xeon Gold |
| 存储 | 20 GB SSD |
| 带宽 | 1500 GB @ 10 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /48 IPv6 |
| 价格 | $22.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
2vCPU 10Gbps 美国盐湖城
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America USA Utah Salt-Lake-City |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection Xeon-Gold |
| 内存 | 2 GB |
| 处理器 | 2 vCore Xeon Gold |
| 存储 | 40 GB SSD |
| 带宽 | 3000 GB @ 10 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /48 IPv6 |
| 价格 | $34.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
4vCPU 10Gbps 美国盐湖城
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America USA Utah Salt-Lake-City |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection Xeon-Gold |
| 内存 | 4 GB |
| 处理器 | 4 vCore Xeon Gold |
| 存储 | 80 GB SSD |
| 带宽 | 6000 GB @ 10 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /48 IPv6 |
| 价格 | $54.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
6vCPU 10Gbps 美国盐湖城
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America USA Utah Salt-Lake-City |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection Xeon-Gold |
| 内存 | 8 GB |
| 处理器 | 6 vCore Xeon Gold |
| 存储 | 160 GB SSD |
| 带宽 | 12000 GB @ 10 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /48 IPv6 |
| 价格 | $84.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
1vCPU 1Gbps 荷兰阿姆斯特丹
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Netherlands Amsterdam |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection |
| 内存 | 1 GB |
| 处理器 | 1 vCore |
| 存储 | 20 GB SSD |
| 带宽 | 1500 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, 1 IPv6 Subnet |
| 价格 | $15.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
1vCPU 1Gbps 美国西海岸
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America USA West-Coast |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection |
| 内存 | 1 GB |
| 处理器 | 1 vCore |
| 存储 | 20 GB SSD |
| 带宽 | 1500 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | $15.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
1vCPU 1Gbps 中国优化线路
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection China-Optimized |
| 内存 | 1 GB |
| 处理器 | 1 vCore |
| 存储 | 20 GB SSD |
| 带宽 | 1500 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | $17.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
2vCPU 1Gbps 荷兰阿姆斯特丹
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Netherlands Amsterdam |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection |
| 内存 | 2 GB |
| 处理器 | 2 vCore |
| 存储 | 40 GB SSD |
| 带宽 | 3000 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, 1 IPv6 Subnet |
| 价格 | $21.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
2vCPU 1Gbps 美国西海岸
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America USA West-Coast |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection |
| 内存 | 2 GB |
| 处理器 | 2 vCore |
| 存储 | 40 GB SSD |
| 带宽 | 3000 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | $21.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
2vCPU 1Gbps 中国优化线路
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection China-Optimized |
| 内存 | 2 GB |
| 处理器 | 2 vCore |
| 存储 | 40 GB SSD |
| 带宽 | 3000 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | $23.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
4vCPU 1Gbps 荷兰阿姆斯特丹
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Netherlands Amsterdam |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection |
| 内存 | 4 GB |
| 处理器 | 4 vCore |
| 存储 | 80 GB SSD |
| 带宽 | 6000 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, 1 IPv6 Subnet |
| 价格 | $31.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
4vCPU 1Gbps 美国西海岸
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America USA West-Coast |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection |
| 内存 | 4 GB |
| 处理器 | 4 vCore |
| 存储 | 80 GB SSD |
| 带宽 | 6000 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | $31.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
4vCPU 1Gbps 中国优化线路
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection China-Optimized |
| 内存 | 4 GB |
| 处理器 | 4 vCore |
| 存储 | 80 GB SSD |
| 带宽 | 6000 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | $33.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
6vCPU 1Gbps 荷兰阿姆斯特丹
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Netherlands Amsterdam |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection |
| 内存 | 8 GB |
| 处理器 | 6 vCore |
| 存储 | 160 GB SSD |
| 带宽 | 12000 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | $57.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
6vCPU 1Gbps 美国西海岸
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America USA West-Coast |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection |
| 内存 | 8 GB |
| 处理器 | 6 vCore |
| 存储 | 160 GB SSD |
| 带宽 | 12000 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | $57.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
6vCPU 1Gbps 中国优化线路
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection China-Optimized |
| 内存 | 8 GB |
| 处理器 | 6 vCore |
| 存储 | 160 GB SSD |
| 带宽 | 12000 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | $59.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
混合存储SSD+HDD #1 阿姆斯特丹
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Netherlands Amsterdam |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection Hybrid-Storage |
| 内存 | 2 GB |
| 处理器 | 1 vCore |
| 存储 | 15 GB SSD + 300 GB HDD |
| 带宽 | 2500 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | $25.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
混合存储SSD+HDD #2 阿姆斯特丹
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Netherlands Amsterdam |
| 类型 | KVM Virtualizor DDoS-Protection Hybrid-Storage |
| 内存 | 4 GB |
| 处理器 | 2 vCore |
| 存储 | 30 GB SSD + 600 GB HDD |
| 带宽 | 5000 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | $39.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
1vCPU 中国台北
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia China Taiwan Taipei |
| 类型 | KVM Virtualizor |
| 内存 | 1 GB |
| 处理器 | 1 vCore |
| 存储 | 20 GB SSD |
| 带宽 | 250 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | $44.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
2vCPU 中国台北
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia China Taiwan Taipei |
| 类型 | KVM Virtualizor |
| 内存 | 2 GB |
| 处理器 | 2 vCore |
| 存储 | 40 GB SSD |
| 带宽 | 500 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | $74.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
4vCPU 中国台北
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia China Taiwan Taipei |
| 类型 | KVM Virtualizor |
| 内存 | 4 GB |
| 处理器 | 4 vCore |
| 存储 | 80 GB SSD |
| 带宽 | 750 GB @ 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | $94.95/year |
| 购买地址 | 下单购买 |
注: 可申请双倍带宽
🔍探针
Salt Lake City, USA
China Optimized Network
Taipei, Taiwan
Amsterdam, Netherlands
USA West Coast
⚠️其它说明
下单后在评论区留下订单号可申请手动翻倍流量
限量库存,先到先得
提供7天退款保证、99.9%在线时间保证、即时开通
支持支付宝、微信等数十种支付方式
联盟计划可赚10% recurring佣金
公司注册于英格兰和威尔士
