[DeluxHost] 荷兰与埃赫尔斯霍芬新款Y/W系列VPS 年付低至€4起
2026-02-27
📝摘要
DeluxHost发布了新款Y系列与W系列VPS,主打低价与高性能。Y系列位于荷兰阿姆斯特丹nLighten数据中心,采用Intel Xeon Platinum处理器,年付价格€4起,适合轻量级项目。W系列位于荷兰埃赫尔斯霍芬Skylink数据中心,采用AMD Ryzen 9 9950X处理器,性能更强,年付€5起。所有套餐均包含NVMe SSD存储、IPv4/IPv6、免费备份、基础DDoS防护与优化网络,支持加密货币、信用卡及PayPal付款。
📦套餐
Y-0
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Amsterdam |
| 数据中心 | nLighten AMS-01 |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 512 MB |
| 处理器 | 1 vCPU (Dual Intel Xeon Platinum 81730M) |
| 存储 | 10 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 100 Mbps |
| IP | IPv6-only /64 |
| 价格 | €4/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 不含IPv4地址;仅适用于轻量级工作负载
Y-1
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Amsterdam |
| 数据中心 | nLighten AMS-01 |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 1 GB |
| 处理器 | 1 vCPU (Dual Intel Xeon Platinum 81730M) |
| 存储 | 20 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | €7/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 适用于轻量级工作负载
Y-2
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Amsterdam |
| 数据中心 | nLighten AMS-01 |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 2 GB |
| 处理器 | 1 vCPU (Dual Intel Xeon Platinum 81730M) |
| 存储 | 40 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | €9/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 适用于轻量级工作负载
Y-3
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Amsterdam |
| 数据中心 | nLighten AMS-01 |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 4 GB |
| 处理器 | 2 vCPU (Dual Intel Xeon Platinum 81730M) |
| 存储 | 60 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 10 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | €12/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 适用于轻量级工作负载
Y-4
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Amsterdam |
| 数据中心 | nLighten AMS-01 |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 8 GB |
| 处理器 | 2 vCPU (Dual Intel Xeon Platinum 81730M) |
| 存储 | 80 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 10 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | €15/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 适用于轻量级工作负载
Y-5
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Amsterdam |
| 数据中心 | nLighten AMS-01 |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 16 GB |
| 处理器 | 3 vCPU (Dual Intel Xeon Platinum 81730M) |
| 存储 | 90 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 10 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | €35/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 16GB RAM,月均成本极低;适用于轻量级工作负载
W-0
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Eygelshoven |
| 数据中心 | Skylink |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 512 MB |
| 处理器 | 1 vCPU (AMD Ryzen 9 9950X) |
| 存储 | 8 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 500 Mbps |
| IP | IPv6-only /64 |
| 价格 | €5/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 不含IPv4地址;采用PletX DDoS防护
W-1
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Eygelshoven |
| 数据中心 | Skylink |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 1 GB |
| 处理器 | 1 vCPU (AMD Ryzen 9 9950X) |
| 存储 | 10 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | €10/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 采用PletX DDoS防护
W-2
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Eygelshoven |
| 数据中心 | Skylink |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 2 GB |
| 处理器 | 1 vCPU (AMD Ryzen 9 9950X) |
| 存储 | 20 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | €16/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 采用PletX DDoS防护
W-3
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Eygelshoven |
| 数据中心 | Skylink |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 4 GB |
| 处理器 | 2 vCPU (AMD Ryzen 9 9950X) |
| 存储 | 30 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 10 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | €22/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 采用PletX DDoS防护
W-4
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Eygelshoven |
| 数据中心 | Skylink |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 8 GB |
| 处理器 | 2 vCPU (AMD Ryzen 9 9950X) |
| 存储 | 40 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 10 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | €34/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 采用PletX DDoS防护
W-5
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | #Europe #Netherlands #Eygelshoven |
| 数据中心 | Skylink |
| 类型 | #VPS #Unmanaged #Linux |
| 内存 | 16 GB |
| 处理器 | 3 vCPU (AMD Ryzen 9 9950X) |
| 存储 | 50 GB NVMe SSD |
| 带宽 | 10 Gbps |
| IP | 1 IPv4, /64 IPv6 |
| 价格 | €52/year |
| 直达链接(无aff) |
注: 采用PletX DDoS防护