[Leapswitch] 印度孟买Tier4数据中心独立服务器 低至$62/月
发布时间:2025/08/21 🌐原文链接
📝摘要
Leapswitch在印度孟买Tier 4认证数据中心推出多款独立服务器,配置覆盖从4核32GB到28核256GB内存不等,所有套餐均含10TB 1Gbps带宽,支持多操作系统,提供IPMI/KVM远程管理,支持自有ASN免费BGP公告,服务器当天交付,支持卢比、美元两种计价方式。
📦套餐
Deal 1
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Mumbai-DC2 |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 32GB DDR3 |
| 处理器 | 4 cores E3-1230 v3 @ 3.40 GHz |
| 存储 | 2 × 480 GB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹4929/month, $62/month |
| 购买地址 | 卢比计价购买 / 美元计价购买 |
Deal 2
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Mumbai-DC2 |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 32GB DDR4 |
| 处理器 | 6 cores E-2136 @ 3.30 GHz |
| 存储 | 2 × 480 GB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹7850/month, $116/month |
| 购买地址 | 卢比计价购买 / 美元计价购买 |
Deal 3
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Mumbai-DC2 |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 32GB DDR4 |
| 处理器 | 8 cores E5-2667-v4 @ 3.20 GHz |
| 存储 | 2 × 480 GB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹10460/month, $130.75/month |
| 购买地址 | 卢比计价购买 / 美元计价购买 |
Deal 4
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Mumbai-DC2 |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR4 |
| 处理器 | 16 cores Dual E5-2667 v4 @ 3.20 GHz |
| 存储 | 2 × 480 GB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹11062/month, $138.28/month |
| 购买地址 | 卢比计价购买 / 美元计价购买 |
Deal 5
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Mumbai-DC2 |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 128GB DDR4 |
| 处理器 | 14 cores Single E5-2680v4 @ 3.20 GHz |
| 存储 | 2 × 480 GB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹11204/month, $140.05/month |
| 购买地址 | 卢比计价购买 / 美元计价购买 |
Deal 6
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Mumbai-DC2 |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 256GB DDR4 |
| 处理器 | 28 cores Dual E5-2680 v4 @ 2.40 GHz |
| 存储 | 2 × 960 GB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹12905/month, $161.31/month |
| 购买地址 | 卢比计价购买 / 美元计价购买 |
⚠️其它说明
Tier 4认证孟买数据中心
支持多操作系统选择
提供IPMI/KVM远程管理
可免费在自有ASN下公告BGP IPv4/IPv6
服务器当天交付
支持定制服务器解决方案

印度机房这个价位的独服,有没有上过车的大佬来说说稳不稳? @Leapswitch