🌐 原文链接
[BitsFlowCloud] Our First Offer! Starting at £8.4/Yr ! | US/DE/HK VPS & ChinaOptimized VPS#️⃣ 标签
[BitsFlowCloud] 多国VPS新年促销 年付低至£8.4 支持中国优化线路
豆姐评论:
年付才不到12刀?这价格直接卷死同行,我先冲一波试水!
年付才不到12刀?这价格直接卷死同行,我先冲一波试水!
📝摘要
BitsFlowCloud是2025年7月在英国注册的VPS服务商,主打高性价比可持续云服务,本次推出2026新年促销活动,提供德国法兰克福、美国弗里蒙特、中国香港等多个地区的常规VPS,另有中国优化线路VPS可选,套餐年付低至8.4英镑,支持支付宝、信用卡、加密货币支付,符合条件可享受72小时退款服务。
📦套餐
2026-S (DE Frankfurt Intel Gold)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM DDoS-Protection |
| 内存 | 2GB |
| 处理器 | 1 vCPU Intel Xeon Gold 6240 |
| 存储 | 40GB |
| 带宽 | 3TB @ 5Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native DE IPv4 |
| 价格 | £8.40/year (~$11.5/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
2026-M (DE Frankfurt Intel Gold)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM DDoS-Protection |
| 内存 | 4GB |
| 处理器 | 2 vCPU Intel Xeon Gold 6240 |
| 存储 | 80GB |
| 带宽 | 6TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native DE IPv4 |
| 价格 | £16.90/year (~$23.1/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
2026-L (DE Frankfurt Intel Gold)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM DDoS-Protection |
| 内存 | 8GB |
| 处理器 | 4 vCPU Intel Xeon Gold 6240 |
| 存储 | 120GB |
| 带宽 | 9TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native DE IPv4 |
| 价格 | £25.41/year (~$34.7/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
2026-XL (DE Frankfurt Intel Gold)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM DDoS-Protection |
| 内存 | 16GB |
| 处理器 | 8 vCPU Intel Xeon Gold 6240 |
| 存储 | 160GB |
| 带宽 | 12TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native DE IPv4 |
| 价格 | £33.91/year (~$46.3/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
EPYC-S (DE Frankfurt AMD EPYC)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM Premium-DDoS-Protection |
| 内存 | 2GB |
| 处理器 | 1 vCPU AMD EPYC 9334 |
| 存储 | 40GB |
| 带宽 | 3TB @ 5Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native DE IPv4 |
| 价格 | £11.46/year (~$15.6/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
EPYC-M (DE Frankfurt AMD EPYC)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM Premium-DDoS-Protection |
| 内存 | 4GB |
| 处理器 | 2 vCPU AMD EPYC 9334 |
| 存储 | 80GB |
| 带宽 | 6TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native DE IPv4 |
| 价格 | £22.91/year (~$31.3/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
EPYC-L (DE Frankfurt AMD EPYC)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM Premium-DDoS-Protection |
| 内存 | 8GB |
| 处理器 | 4 vCPU AMD EPYC 9334 |
| 存储 | 160GB |
| 带宽 | 12TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native DE IPv4 |
| 价格 | £45.82/year (~$62.5/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
EPYC-XL (DE Frankfurt AMD EPYC)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM Premium-DDoS-Protection |
| 内存 | 16GB |
| 处理器 | 8 vCPU AMD EPYC 9334 |
| 存储 | 320GB |
| 带宽 | 24TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native DE IPv4 |
| 价格 | £91.64/year (~$125/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
2026-S (US Fremont Intel Gold)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America United-States Fremont |
| 类型 | KVM |
| 内存 | 2GB |
| 处理器 | 1 vCPU Intel Xeon Gold 6248 |
| 存储 | 40GB |
| 带宽 | 3TB @ 5Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native US IPv4 |
| 价格 | £9.46/year (~$12.9/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
2026-M (US Fremont Intel Gold)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America United-States Fremont |
| 类型 | KVM |
| 内存 | 4GB |
| 处理器 | 2 vCPU Intel Xeon Gold 6248 |
| 存储 | 80GB |
| 带宽 | 6TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native US IPv4 |
| 价格 | £17.97/year (~$24.5/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
2026-L (US Fremont Intel Gold)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America United-States Fremont |
| 类型 | KVM |
| 内存 | 8GB |
| 处理器 | 4 vCPU Intel Xeon Gold 6248 |
| 存储 | 120GB |
| 带宽 | 9TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native US IPv4 |
| 价格 | £26.47/year (~$36.1/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
2026-XL (US Fremont Intel Gold)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America United-States Fremont |
| 类型 | KVM |
| 内存 | 16GB |
| 处理器 | 8 vCPU Intel Xeon Gold 6248 |
| 存储 | 160GB |
| 带宽 | 12TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native US IPv4 |
| 价格 | £34.97/year (~$47.7/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps,共享端口
2026-S (HK Hong Kong Intel Platinum)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia China Hong-Kong |
| 类型 | KVM |
| 内存 | 1GB |
| 处理器 | 1 vCPU Intel Platinum 8259CL |
| 存储 | 20GB |
| 带宽 | 1.5TB @ 1Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native HK IPv4 |
| 价格 | £10.52/year (~$14.4/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 非中国优化线路,超流量后限速2Mbps,共享端口
2026-M (HK Hong Kong Intel Platinum)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia China Hong-Kong |
| 类型 | KVM |
| 内存 | 2GB |
| 处理器 | 2 vCPU Intel Platinum 8259CL |
| 存储 | 30GB |
| 带宽 | 2.5TB @ 1Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native HK IPv4 |
| 价格 | £20.09/year (~$27.4/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 非中国优化线路,超流量后限速2Mbps,共享端口
2026-L (HK Hong Kong Intel Platinum)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia China Hong-Kong |
| 类型 | KVM |
| 内存 | 3GB |
| 处理器 | 3 vCPU Intel Platinum 8259CL |
| 存储 | 40GB |
| 带宽 | 3.5TB @ 1Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native HK IPv4 |
| 价格 | £30.72/year (~$41.9/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 非中国优化线路,超流量后限速2Mbps,共享端口
2026-XL (HK Hong Kong Intel Platinum)
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia China Hong-Kong |
| 类型 | KVM |
| 内存 | 4GB |
| 处理器 | 4 vCPU Intel Platinum 8259CL |
| 存储 | 50GB |
| 带宽 | 4.6TB @ 1Gbps Shared Port |
| IP | 1 Native HK IPv4 |
| 价格 | £39.23/year (~$53.5/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 非中国优化线路,超流量后限速2Mbps,共享端口
🔍探针
⚠️其它说明
服务商2025年7月于英国注册,现有超1100名用户
支持支付宝、信用卡、加密货币三种支付方式
72小时退款需满足数据用量<10GB等条件,加密货币退款仅退账户余额
默认拦截25/465/22/123端口,22端口可提交工单验证后解封
不提供rDNS和邮件服务
中国优化线路由子品牌nosla.cloud运营,支持CN2/9929/CMIN2优质线路
美国圣何塞中国优化VPS已开售,德国法兰克福中国优化VPS可预约